勤務地 | 富山県富山市下熊野 |
---|---|
アクセス | 富山地鉄不二越上滝線「開発駅」より車8分 |
給与 | 時給1,300円~1,625円 |
勤務時間 | 早番/8:30~17:00 遅番/16:30~25:00 |
勤務地 | 石川県白山市田中町 |
---|---|
アクセス | 「野々市駅」より車で6分 |
給与 | 時給1,300円~1,625円 |
勤務時間 | 早番/8:30~17:00 遅番/16:30~25:00 |
勤務地 | 石川県金沢市香林坊 |
---|---|
アクセス | 「金沢駅」よりバスで10分 ※交通費基本全額支給 |
給与 | 時給1,300円~1,625円 |
勤務時間 | 9:30~20:00(シフト制) ※週4~5日勤務できる方 |
勤務地 | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
---|---|
アクセス | 「軽井沢駅」より徒歩3分 ※交通費基本全額支給 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
勤務時間 | 9:30~19:30(シフト制) ※週4~5日勤務できる方 |
勤務地 | 富山県高岡市蓮花寺 |
---|---|
アクセス | 氷見線「越中中川駅」より徒歩25分 |
給与 | 時給1,300円~1,625円 |
勤務時間 | 早番/8:00~16:30(実働7.5時間) 遅番/16:00~24:00(実働7時間) (休憩:早番・遅番ともに60分) ※土日のみ出勤できるかた積極採用中 ※早番・遅番どちらかでもOK |
勤務地 | 長野県安曇野市豊科 |
---|---|
アクセス | 「梓橋駅」より徒歩13分 |
給与 | 時給1,300円~1,625円 |
勤務時間 | 早番/08:30~16:30 遅番/16:15~24:00 ※遅番できる方積極採用中! |
勤務地 | ご希望をお聞かせください |
---|---|
アクセス | ご希望をお聞かせください |
給与 | ご希望をお聞かせください |
勤務時間 | 働き方に合わせてご相談させていただきます |
勤務地 | 福井県坂井市丸岡町 |
---|---|
アクセス | 「丸岡駅」より車で7分 交通費規定支給 |
給与 | 月給180,000円~350,000円 |
勤務時間 | 10:00~19:00(シフト制) |
勤務地 | 石川県野々市市高橋町 |
---|---|
アクセス | 「野々市工大前駅」より車で3分 交通費規定支給 |
給与 | 月給180,000円~350,000円 |
勤務時間 | 平日 10:00~19:00 土日祝 10:00~20:00 (シフト制) ※定休日 第2水曜日定休日 |
勤務地 | 石川県野々市市若松町 |
---|---|
アクセス | 「野々市駅」より徒歩9分 交通費規定支給 |
給与 | 月給180,000円~350,000円 |
勤務時間 | 平日 10:00~19:00 土日祝 10:00~20:00 (シフト制) ※定休日 第2木曜日定休日 |
勤務地 | 石川県金沢市もりの里 |
---|---|
アクセス | 「金沢駅」より車で13分 交通費規定支給 |
給与 | 月給180,000円~350,000円 |
勤務時間 | 平日 10:00~19:00 土日祝 10:00~20:00 (シフト制) ※定休日 第2火曜日定休日 |
勤務地 | 石川県金沢市中村町 |
---|---|
アクセス | 「野町駅」より車で4分 交通費規定支給 |
給与 | 月給180,000円~350,000円 |
勤務時間 | 10:00~20:00(シフト制) |
勤務地 | 石川県金沢市戸板西 |
---|---|
アクセス | 「磯部駅」より車で10分 交通費規定支給 |
給与 | 月給180,000円~350,000円 |
勤務時間 | 10:00~20:00(シフト制) |
勤務地 | 石川県金沢市無量寺 |
---|---|
アクセス | 「三ツ屋駅」より車で11分 交通費規定支給 |
給与 | 月給180,000円~350,000円 |
勤務時間 | 10:00~20:00(シフト制) |
勤務地 | 富山県滑川市上島 |
---|---|
アクセス | 「西加積駅」より車で5分 交通費規定支給 |
給与 | 月給180,000円~350,000円 |
勤務時間 | 10:00~19:00(シフト制) |
勤務地 | 富山県魚津市上村木 |
---|---|
アクセス | 「魚津駅」より車で5分 交通費規定支給 |
給与 | 月給180,000円~350,000円 |
勤務時間 | 10:00~20:00(シフト制) |
勤務地 | 富山県砺波市中神土地区画整理事業地内 |
---|---|
アクセス | 「砺波駅」より車で5分 交通費規定支給 |
給与 | 月給180,000円~350,000円 |
勤務時間 | 10:00~21:00 (シフト制) |
勤務地 | 富山県黒部市新牧野 |
---|---|
アクセス | 「電鉄黒部駅」より徒歩7分 交通費規定支給 |
給与 | 月給180,000円~350,000円 |
勤務時間 | 10:00~20:00 (シフト制) |
勤務地 | 石川県小松市有明町 |
---|---|
アクセス | 「小松駅」から車で4分 交通費規定支給 |
給与 | 時給 1,300円~1,625円 |
勤務時間 | 10:00-19:00(シフト制) |
勤務地 | 福井県坂井市丸岡町 |
---|---|
アクセス | 「丸岡駅」より車で7分 交通費規定支給 |
給与 | 時給1,300円~1,625円 |
勤務時間 | 10:00~19:00(シフト制) |
勤務地 | 石川県野々市市高橋町 |
---|---|
アクセス | 「野々市工大前駅」より車で3分 交通費規定支給 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
勤務時間 | 平日 10:00~19:00 土日祝 10:00~20:00 (シフト制) ※定休日 第2水曜日定休日 |
勤務地 | 石川県野々市市若松町 |
---|---|
アクセス | 「野々市駅」より徒歩9分 交通費規定支給 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
勤務時間 | 平日 10:00~19:00 土日祝 10:00~20:00 (シフト制) ※定休日 第2木曜日定休日 |
勤務地 | 石川県金沢市もりの里 |
---|---|
アクセス | 「金沢駅」より車で13分 交通費規定支給 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
勤務時間 | 平日 10:00~19:00 土日祝 10:00~20:00 (シフト制) ※定休日 第2火曜日定休日 |
勤務地 | 石川県金沢市中村町 |
---|---|
アクセス | 「野町駅」より車で4分 交通費規定支給 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
勤務時間 | 10:00~20:00(シフト制) |
勤務地 | 石川県金沢市戸板西 |
---|---|
アクセス | 「磯部駅」より車で10分 交通費規定支給 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
勤務時間 | 10:00~20:00(シフト制) |
勤務地 | 石川県金沢市無量寺 |
---|---|
アクセス | 「三ツ屋駅」より車で11分 交通費規定支給 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
勤務時間 | 10:00~20:00(シフト制) |
勤務地 | 富山県滑川市上島 |
---|---|
アクセス | 「西加積駅」より車で5分 交通費規定支給 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
勤務時間 | 10:00~19:00(シフト制) |
勤務地 | 富山県魚津市上村木 |
---|---|
アクセス | 「魚津駅」より車で5分 交通費規定支給 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
勤務時間 | 10:00~20:00(シフト制) |
勤務地 | 富山県砺波市中神土地区画整理事業地内 |
---|---|
アクセス | 「砺波駅」より車で5分 交通費規定支給 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
勤務時間 | 10:00~21:00 (シフト制) |
勤務地 | 富山県黒部市新牧野 |
---|---|
アクセス | 「電鉄黒部駅」より徒歩7分 交通費規定支給 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
勤務時間 | 10:00~20:00 (シフト制) |
Copyright © ALPHA STAFF Corporation. All Rights Reserved.